Attributi Importanti
| Indiċi ta' protezzjoni | IP65 | Servizzi ta' soluzzjoni tad-dawl | Distribuzzjoni tad-dawl u disinn tal-wajers, tpinġijiet tad-disinn Auto CAD |
| Perjodu ta' garanzija (snin) | 5 snin | Oriġini | Jiangsu, iċ-Ċina |
| Applikazzjoni | Triq | Temperatura tal-kulur | 2700K (abjad artab u sħun), 6000K (twissija tad-dawl tal-jum), 3500K (abjad sħun) |
| Sors tad-dawl | Oħrajn | Provvista ta 'enerġija | Fotovoltajka, AC, Oħrajn |
| Angolu ta' Emissjoni (grad) | 140 | Ċertifikazzjoni | ce, CCC |
| Indiċi tar-Rendiment tal-Kulur (Ra) | 80 | Metodu ta 'kontroll | Kontroll mill-bogħod |
| Vultaġġ tad-dħul (volts) | 12v DC | Materjal tal-korp prinċipali tal-lampa | Liga tal-aluminju |
| Effikaċja luminuża tad-dawl (lm/w) | 140-160 | Fluss tad-dawl tad-dawl (lm) | 150 |
| It-tul tal-ħajja tal-lampa (sigħat) | 50000 | Materjal | plastik abs |
| Assemblaġġ meħtieġ | iva | Materjal tal-lampa | Plastik |
| Appoġġ dimming | iva | Temperatura operattiva (grad) | -10 - 60 |
| Isem tal-prodott | Split Solar Street Lights | Keyword | Dawl tat-Triq Solari |
| Daqs | Daqs personalizzat | Effettività | 98% |
| Distorsjoni armonika totali | <15% | Livell ta' protezzjoni | IP65 |
| Indiċi tar-reżistenza tar-riħ | 10 | Ħajja tal-bozza | >50000h |
| Waterproof | IP65 Waterproof | Kulur | Kulur personalizzat |
Introduzzjoni tal-Prodott
Tqabbil Tekniku: 80W Split Solar Street Light Performance Matrix
Għal proġetti ta 'inġinerija B2B, l-għażla tal-wattage korrett hija bilanċ bejnRekwiżiti Luxubaġit totali tal-proġett. Bħala pijunier b'20 sena esperjenza,Decanojipprovdi dan il-punt ta' referenza tekniku ta' 80W biex jgħinek tispeċifika s-soluzzjoni t-tajba għal toroq arterjali u industrijali sekondarji.
| Punt ta' Speċifikazzjoni | 80W Decano Standard | 40W - 60W (Standard) | 100W - 150W (Heavy Duty) |
|---|---|---|---|
| Għoli tal-Arblu Tipiku | 7 - 9 Meters | 5 - 7 Meters | 10 - 12 Meters |
| Spazjar tal-Arblu | 28 - 35 Meters | 20 - 25 Meters | 35 - 45 Meters |
| Panel Solari (Mono) | 120W - 150W | 60W - 100W | 180W - 300W |
| Batterija LiFePO4 | 45AH - 60AH (12.8V) | 25AH - 40AH | 80AH - 150AH |
| Fluss Luminuż | 12,800 - 14,400 lm | 6,400 - 9,600 lm | 16,000 - 24,000 lm |
| Medja. Lux (fuq l-art) | 15 - 25 Lux | 8 - 15 Lux | 20 - 35 Lux |
| L-Aħjar Applikazzjoni | Sekondarja Arterial / Industrijali | Residenzjali / Passaġġ | Awtostradi / Pjazzi Ewlenin |
Decano: 20 Sena ta 'Preċiżjoni ta' Esportazzjoni. Is-sistema tagħna ta '80W hija mfassla għal proġetti li jitolbu luminożità ta' grad muniċipali mingħajr l-ispiża għolja ta 'attrezzaturi fil-livell ta' l-awtostrada-.




| Konfigurazzjoni rakkomandata | |||||
| Qawwa |
30W |
60W |
100W |
120W |
150W |
| Arblu tad-dawl |
5-6M |
7-8M |
9-10M |
10-12M |
10-13M |
| Panel solari |
120W |
100W*2 |
150W*2 |
180W*2 |
200W*2 |
| Batterija kollojdali |
120AH |
120AH * 2 |
150AH * 2 |
180AH * 2 |
200AH * 2 |
| Spazju tad-Dawl |
>20M |
>25M |
>38M |
>40M |
>42M |
| Ħinijiet tax-xogħol | 24-siegħa, tħaddim ta 'tagħbija sħiħa ta' 12-il siegħa | ||||
| Backup | 5 sa 7 ijiem ta 'riżerva ta' protezzjoni mix-xita | ||||
Vantaġġi tal-Prodott
Dawl ta 'Emerġenza: Fil-każ ta' diżastri naturali jew qtugħ tad-dawl, lampi tat-toroq solari jistgħu jservu bħala sorsi ta 'dawl ta' emerġenza, u jipprovdu kundizzjonijiet ta 'dawl meħtieġa għal operazzjonijiet ta' salvataġġ.
Adattabilità: Matul jiem imsaħħab konsekuttivi, lampi tat-toroq solari ta'-kwalità għolja, li jiddependu fuq il-batterija ta' kapaċità-kbir-mibnija, jistgħu kontinwament jipprovdu servizzi tad-dawl. Din il-karatteristika tippermettilhom iżommu l-funzjonalità tagħhom f'żoni b'kundizzjonijiet klimatiċi ħorox.



It-tags Popolari: Dawl tat-toroq solari maqsum 80w, iċ-Ċina 80w maqsuma manifatturi tad-dawl solari tat-toroq, fornituri, fabbrika
