Attributi Importanti
| Indiċi ta' protezzjoni | IP65 | Servizzi ta' soluzzjoni tad-dawl | Distribuzzjoni tad-dawl u disinn tal-wajers, tpinġijiet tad-disinn Auto CAD |
| Perjodu ta' garanzija (snin) | 5 snin | Oriġini | Jiangsu, iċ-Ċina |
| Applikazzjoni | Triq | Temperatura tal-kulur | 2700K (abjad artab u sħun), 6000K (twissija tad-dawl tal-jum), 3500K (abjad sħun) |
| Sors tad-dawl | Oħrajn | Provvista ta' enerġija | Fotovoltajka, AC, Oħrajn |
| Angolu ta' Emissjoni (grad) | 140 | Ċertifikazzjoni | ce, CCC |
| Indiċi tar-Rendiment tal-Kulur (Ra) | 80 | Metodu ta 'kontroll | Kontroll mill-bogħod |
| Vultaġġ tad-dħul (volts) | 12v DC | Materjal tal-korp prinċipali tal-lampa | Liga tal-aluminju |
| Effikaċja luminuża tad-dawl (lm/w) | 140-160 | Fluss tad-dawl tad-dawl (lm) | 150 |
| It-tul tal-ħajja tal-lampa (sigħat) | 50000 | Materjal | plastik abs |
| Assemblaġġ meħtieġ | iva | Materjal tal-lampa | Plastik |
| Appoġġ dimming | iva | Temperatura operattiva (grad) | -10 - 60 |
| Isem tal-prodott | Split Solar Street Lights | Keyword | Dawl tat-Triq Solari |
| Daqs | Daqs personalizzat | Effettività | 98% |
| Distorsjoni armonika totali | <15% | Livell ta' protezzjoni | IP65 |
| Indiċi tar-reżistenza tar-riħ | 10 | Ħajja tal-bozza | >50000h |
| Waterproof | IP65 Waterproof | Kulur | Kulur personalizzat |
Introduzzjoni tal-Prodott
Għall-akkwist professjonali B2B, l-għażla tal-wattage korrett hija l-pedament tas-suċċess tal-proġett. Bħala pijunier b'20 sena esperjenza, Decano jipprovdi din il-matriċi teknika standardizzata biex tassisti fis-sottomissjonijiet tal-inġinerija tiegħek u fl-ippjanar tas-sit.
| Speċifikazzjonijiet tal-Mudell | Sistema 30W | Sistema 40W | Sistema 60W | Sistema 80W |
|---|---|---|---|---|
| Fluss Luminuż (210lm/W) | 6,300 Lumens | 8,400 Lumens | 12,600 Lumens | 16,800 Lumens |
| Panel Solari (Mono) | 60W - 80W | 100W - 120W | 120W - 150W | 160W - 180W |
| Batterija LiFePO4 | 25AH (12.8V) | 36AH (12.8V) | 45AH (12.8V) | 60AH (12.8V) |
| Għoli ta 'installazzjoni | 4 - 5 Meters | 5 - 6 Meters | 6 - 8 Meters | 8 - 9 Meters |
| Spazjar tal-Arblu | 15 - 20 Meters | 20 - 25 Meters | 25 - 30 Meters | 30 - 35 Meters |
| Ħin tal-Iċċarġjar | 6 - 8 Sigħat | 6 - 8 Sigħat | 6 - 8 Sigħat | 6 - 8 Sigħat |
| Awtonomija (Ġranet tax-xita) | 3 - 5 Jiem | 3 - 5 Jiem | 3 - 5 Jiem | 3 - 5 Jiem |
| L-Aħjar Applikazzjoni | Ġnien / Passaġġ | Triq Rurali | Triq Sekondarja | Industrijali / Arterjali |
Standards tal-Inġinerija Core għall-Mudelli Kollha: Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni: IP65 / IP66 Djar Waterproof. Kontrollur: Smart MPPT (Maximum Power Point Tracking) b'effiċjenza ta '98%. Konnetturi: IP68 Gold-plated Avjazzjoni Grad għal żero-korrużjoni. Materjal: ADC12 Għoli -Pressjoni Die- Cast
Aluminju għal dissipazzjoni tas-sħana superjuri.
Decano: 20 Sena ta 'Preċiżjoni ta' Esportazzjoni. Aħna niżguraw li kull watt ta' enerġija jiġi kkonvertit f'sigurtà massima għat-toroq tiegħek.



| Qawwa tal-bozza |
30W |
40W |
60W |
80W |
| Panel solari |
80W |
100W |
120W |
150W |
| Batterija tal-litju | 307 watt-siegħa |
384 watt-siegħa |
460 watt-siegħa |
540 watt-siegħa |
| Numru ta 'LEDs |
140 |
140 |
140 |
140 |
| Fluss luminuż |
5100 Lumen |
6400 Lumen |
9600 Lumen |
12000 Lumen |
| Temperatura tal-kulur |
3000-6500K |
|||
| Indiċi tal-Kulur Rendering |
>70 |
|||
| Ħin tal-iċċarġjar |
4-6H |
|||
| Ħinijiet tax-xogħol | 2-4 ijiem ta 'xita ħafifa | |||
| Temperatura tax-xogħol |
-20 grad ~ 60 grad |
|||
| L-istennija tal-ħajja |
Akbar minn jew ugwali għal 50000H |
|||
| Materjal | Die-aluminju fondut | |||
| Klassifikazzjoni tal-IP |
IP65 |
|||
| Dijametru tal-arloġġ |
60mm |
|||
| Għoli tal-installazzjoni |
5-6m |
6-8m |
7-9m |
8-10m |
| Distanza tal-installazzjoni |
15-25m |
15-25m |
20-25m |
20-30m |



It-tags Popolari: 30w 40w 60w 80w maqsuma dawl tat-toroq solari, iċ-Ċina 30w 40w 60w 80w maqsuma manifatturi tad-dawl tat-toroq solari, fornituri, fabbrika
