Attributi Importanti
| Indiċi ta' protezzjoni | IP65 | Servizzi ta' soluzzjoni tad-dawl | Distribuzzjoni tad-dawl u disinn taċ-ċirkwit, tpinġijiet tad-disinn auto CAD |
| Perjodu ta' garanzija (snin) | 5 snin | Oriġini | Jiangsu, iċ-Ċina |
| Applikazzjoni | Triq | Temperatura tal-kulur | 2700K (abjad artab u sħun), 6000K (twissija tad-dawl tal-jum), 3500K (abjad sħun) |
| Sors tad-dawl | Oħrajn | Provvista ta 'enerġija | Fotovoltajka, AC, Oħrajn |
| Angolu ta' Emissjoni (grad) | 140 | Ċertifikazzjoni | ce, CCC |
| Indiċi tar-Rendiment tal-Kulur (Ra) | 80 | Metodu ta 'kontroll | Kontroll mill-bogħod |
| Vultaġġ tad-dħul (volts) | 12v DC | Materjal tal-korp prinċipali tal-lampa | Liga tal-aluminju |
| Effikaċja luminuża tad-dawl (lm/w) | 120 | Fluss tad-dawl tad-dawl (lm) | 150 |
| It-tul tal-ħajja tal-lampa (sigħat) | 50000 | Materjal | plastik abs |
| Assemblaġġ meħtieġ | iva | Materjal tal-lampa | Plastik |
| Appoġġ dimming | iva | Temperatura operattiva (grad) | -20 - 50 |
| Isem tal-prodott | Kollha F'Dawl ta' Triq Solari Waħda | Keyword | Dawl tat-Triq Solari |
| Daqs | 603x192x88mm | Effettività | 98% |
| Distorsjoni armonika totali | <15% | Livell ta' protezzjoni | IP65 |
| Indiċi tar-reżistenza tar-riħ | 10 | Ħajja tal-bozza | >50000h |
| Għoli tal-installazzjoni | 4-6m | Waterproof | IP65 Waterproof |
Introduzzjoni tal-Prodott
Barra Industrijali Kollha F'Wieħed Aluminju Solari Street Lights
TagħnaBarra Kollha F'wieħed Aluminju Solari Street Lightshuma maħduma b'kaxxa ta' aluminju fondut ta'-pressjoni għolja-. Għax-xerrejja B2B, l-għażla tal-aluminju fuq il-plastik tiżgura dissipazzjoni tas-sħana superjuri, integrità strutturali, u reżistenza fit-tul-għall-kundizzjonijiet tat-temp ħorox, li tipprovdi ROI ħafna ogħla għal proġetti infrastrutturali.
Għaliex id-Djar tal-Aluminju Jgħodd għad-Dawl Solari:
- Reżistenza għall-korrużjoni
| Karatteristika | Djar tal-Aluminju (L-Istandard tagħna) | Djar tal-plastik/ABS | ||
|---|---|---|---|---|
| Durabilità | Reżistenza għall-impatt għolja; anti-tixjiħ għal 10+ snin. | Suxxettibbli għal qsim u fading taħt espożizzjoni UV. | ||
| Dissipazzjoni tas-Sħana | Konduttività termali eċċellenti; jipproteġi l-ħajja tal-batterija. | Dissipazzjoni fqira tas-sħana; jista 'jikkawża sħana żejda tal-batterija. | Kisi kontra l--korrużjoni; ideali għaż-żoni kostali. | Reżistenza aktar baxxa għall-kimika u l-isprej tal-melħ. |
| Reżistenza tar-riħ | Struttura -heavy duty; jibqa’ stabbli fil-maltempati. | Ħfief; riskju ogħla ta 'vibrazzjoni jew ħsara. |
Speċifikazzjonijiet Tekniċi skond il-Mudell:
| Mudell ta 'Watt | Grad tal-Aluminju | Klassifikazzjoni li ma jgħaddix ilma minnha | L-Aħjar Applikazzjoni |
|---|---|---|---|
| 20W - 40W | Die-Cast ADC12 | IP65 / IP66 | Ġnien, Passaġġ, Residenzjali |
| 60W - 80W | Aluminju tal-Avjazzjoni | IP66 | Triq Urbana, Parkeġġ |
| 100W - 120W | Aluminju rinfurzat | IP66 / IK08 | Highway, Hub Industrijali |
Appoġġ għall-Proġett B2B:
- OEM/ODM:Finituri personalizzati tal-aluminju (Griż/Iswed/Silver) u inċiżjoni bil-lejżer tal-logo.
- Ċertifikazzjonijiet:Konformità sħiħa mal-istandards CE, RoHS, u Salt Spray Test.
- Provvista bl-ingrossa:Ipprezzar dirett tal-fabbrika b'ippakkjar robust għat-tbaħħir internazzjonali.
Aġġorna l-proġett tiegħek bis-saħħa tal-aluminju. Ikkuntattjana għal katalogu tekniku u kwotazzjoni bl-ingrossa llum!


Vantaġġi tal-prodott
1. Mhi meħtieġa l-ebda installazzjoni tal-batterija
2. M'hemmx għalfejn tinstalla pannelli solari
3. M'hemmx bżonn li terġa 'titwettaq kostruzzjoni ingombranti
4. Jista 'jiġi installat faċilment fi żmien ftit minuti
5. Il-kulur u l-qawwa jistgħu jiġu personalizzati
Modalità tad-dawl
1. In-nies jiġu jispikkaw u jitilqu għal żmien twil (bil-lejl).
2. Tnaqqis ta 'enerġija intelliġenti f'perjodi ta' żmien differenti
Lampi tat-toroq integrati solari huma tip ta 'tagħmir tad-dawl li jintegra moduli fotovoltajċi ta'-effiċjenza għolja, pakketti ta 'batteriji tal-litju ta'-kapaċità kbira, ċipep LED ta'-effiċjenza għolja, kontroll tad-dawl, infrared, kontrolluri intelliġenti u l-korp ewlieni tal-lampa.
Speċifikazzjoni
| Isem tal-Prodott | Multi-f'-lampa solari tat-triq waħda |
| Daqs |
603x192x88mm |
| Effikaċja |
98% |
| Distorsjoni armonika totali |
<15% |
| Grad ta 'protezzjoni | Grad IP65 |
| Temperatura tax-xogħol |
Tip ta 'temperatura normali: -20 grad sa +50 grad Tip ta'-temperatura baxxa: -45 grad sa +50 grad |
| Indiċi tar-reżistenza tar-riħ |
10 |
| It-tul tal-ħajja tal-bozza |
>50000h |
| Għoli tal-installazzjoni |
4-6m |



It-tags Popolari: barra kollha f'dwal tat-toroq solari ta 'l-aluminju, iċ-Ċina barra kollha f'dwal tat-toroq solari ta' l-aluminju wieħed manifatturi, fornituri, fabbrika
