Attributi Importanti
| Indiċi ta' protezzjoni | IP65 | Servizzi ta' soluzzjoni tad-dawl | Distribuzzjoni tad-dawl u disinn tal-wajers, tpinġijiet tad-disinn Auto CAD |
| Perjodu ta' garanzija (snin) | 5 snin | Oriġini | Jiangsu, iċ-Ċina |
| Applikazzjoni | Triq | Temperatura tal-kulur | 2700K (abjad artab u sħun), 6000K (twissija tad-dawl tal-jum), 3500K (abjad sħun) |
| Sors tad-dawl | Oħrajn | Provvista ta' enerġija | Fotovoltajka, AC, Oħrajn |
| Angolu ta' Emissjoni (grad) | 140 | Ċertifikazzjoni | ce, CCC |
| Indiċi tar-Rendiment tal-Kulur (Ra) | 80 | Metodu ta 'kontroll | Kontroll mill-bogħod |
| Vultaġġ tad-dħul (volts) | 12v DC | Materjal tal-korp prinċipali tal-lampa | Liga tal-aluminju |
| Effikaċja luminuża tad-dawl (lm/w) | 140-160 | Fluss tad-dawl tad-dawl (lm) | 150 |
| It-tul tal-ħajja tal-lampa (sigħat) | 50000 | Materjal | plastik abs |
| Assemblaġġ meħtieġ | iva | Materjal tal-lampa | Plastik |
| Appoġġ dimming | iva | Temperatura operattiva (grad) | -10 - 60 |
| Isem tal-prodott | Kollha F'Dwal tat-Toroq Solari Wieħed/ Dwal tat-Triq Solari Integrati | Keyword | Dawl tat-Triq Solari |
| Daqs | Daqs personalizzat | Effettività | 98% |
| Distorsjoni armonika totali | <15% | Livell ta' protezzjoni | IP65 |
| Indiċi tar-reżistenza tar-riħ | 10 | Ħajja tal-bozza | >50000h |
| Waterproof | IP65 Waterproof | Kulur | Kulur personalizzat |
Introduzzjoni tal-Prodott



Fanal tat-triq solari b'ħafna -funzjoni / Fanal tat-triq solari integrat
Billi tintegra pannelli solari ta'-effiċjenza għolja, tista' tassorbi bis-sħiħ l-enerġija solari. Mgħammar bi dwal LED multipli, għandu luminożità għolja, illuminazzjoni uniformi, u kopertura wiesgħa.
Jinkludi wkoll funzjoni ta 'sensing intelliġenti, li tista' awtomatikament tixgħel/itfi d-dwal jew taġġusta l-luminożità skont il-livell tad-dawl ambjentali biex ittejjeb l-effetti ta '-iffrankar tal-enerġija.



It-tags Popolari: effiċjenza għolja tat-triq solari dawl tat-toroq, iċ-Ċina effiċjenza għolja fit-toroq solari dawl tat-toroq manifatturi, fornituri, fabbrika
